Parlasur Regionales
Santa Cruz - Río Chico
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,04%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1.393 | 66,68% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 479 | 22,93% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 217 | 10,39% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.089 | 77,43% |
| En blanco | 590 | 21,87% |
| Nulos | 16 | 0,59% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.